簡介
臺灣學生學習成就評量資料庫(Taiwan Assessment of Student Achievement, 簡稱 TASA)始於2004年試行,2006年起由國家教育研究院接手後續調查工作,自2008年起調整施測週期為國小、國中、高中及高職,以每3年一輪方式進行各年度調查。
目的與用途
一、提供標準化的學習成就資料,作為分析學生學習成就上差異表現變項資料,以評估學生未來在學術方面能力之發展與社會期許。
二、瞭解國內學校教學與學生學習成效之現況,作為課程與教學政策改進之參考,並為縣市政府教育局處及學校推動補救教學之重要參據。
三、提供量化資料,提供國內外相關研究人員,深入探討學生學習成就相關政策議題。
調查範圍與對象
調查範圍與對象
一、TASA調查主要對象:國小4、6年級,國中2年級,高中及高職2年級學生。
二、每位學生調查2個考科和1份問卷。
三、在受測科目方面,分別為國語文、英語文、數學、自然、社會。
考科組合共有10種:國語文和英語文、國語文和數學、國語文和自然、國語文和社會、英語文和數學、英語文和自然、英語文和社會、數學和自然、數學和社會,以及自然和社會。(國小4年級不考英語文和社會,其考科組合僅有3種。)
四、在共同問卷方面:每名學生均需填寫問卷,目的在收集學生學習、家庭等背景資料,作為資料庫變項分析使用。
五、釋出範圍:參考TASA資料清單。
六、各科目年級對應如下圖:
抽樣設計
在行政區域分層變數下,「各縣市規劃抽樣學校數」依據各縣市實際國小學校數比例進行分配;再以學校規模為分層變數,將「各縣市規劃抽樣學校數」依據學校規模大、中、小學校數比例進行分配。 經過行政區域與學校規模分層後,將每個層級下的學校依據PPS抽樣方法抽取樣本學校,再進一步從樣本學校抽取樣本班級,並計算樣本班級的樣本學生數。 為改善縣市抽樣代表性不足,訂定抽樣準則為:單科單縣市至少施測400人。如果各縣市原定的抽樣規劃如無法達到此準則,則加抽學校。其中,澎湖、金門、連江三縣市因母群學生數與準則差異不大,因此三縣市進行普測而非抽測。
評量架構與試題
TASA各年段評量架構
年段/科目 | 國語文 | 英語文 | 數學 | 自然 | 社會 |
---|---|---|---|---|---|
國小 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
國中 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
高中、高職 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
TASA各年段公告之範例試題
年段/科目 | 國語文 | 英語文 | 數學 | 自然 | 社會 |
---|---|---|---|---|---|
國小、國中 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
高中、高職 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
資料釋出管理
TASA釋出項目與格式
項目 | 內容 | 格式 |
---|---|---|
選擇題試題作答反應 | 該年度學生作答國語文、英語文、數學、自然、社會之選擇題作答反應。 |
|
建構題試題及作答反應 | 該年度國語文和數學之建構題試題及作答反應(國語文為作文,數學僅施測國小4、6年級及國中2年級學生)。 |
|
共同問卷 | 該年度學生作答共同問卷之原始資料。 |
|
TASA問卷釋出內容
一、大致可歸納為:學生背景變項、家庭結構、學習歸因、學習策略及學習特質等五大類。
二、目前資料釋出可供申請之年段為2009年至2017年,2008年因未辦理施測,故無相關資料。
三、歷年問卷如下表所示:
年度 | 年段 | 下載 |
---|---|---|
2017 | 高中、高職(學校問卷) | 下載 |
2016 | 國中(共同問卷/學校問卷) | 下載 下載 |
2015 | 國小 | 下載 |
2014 | 高中、高職 | 下載 |
2013 | 國中 | 下載 |
2012 | 國小 | 下載 |
2011 | 高中、高職 | 下載 |
2010 | 國中 | 下載 |
2009 | 國小 | 下載 |
2007 | 國小、國中、高中及高職 | 下載 |
2006 | 國小、國中、高中及高職 | 下載 |
2005 | 國小六年級 | 下載 |
TASA資料清單
施測年度 | 年段 | 科目 | 學生層級資料 | 學校層級資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學科測驗 | 特殊考科 | 學校問卷作答反應 | |||||||
選擇題試題作答反應 | 共同問卷作答反應 | 建構題試題及作答反應 | 選填題試題作答反應 | 共同問卷作答反應 | 建構題試題及作答反應 | ||||
2017 | 學術群二年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
專業群二年級 | 國 | ||||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2016 | 國中二年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2015 | 國小四年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
國小六年級 | 國 | ||||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2014 | 高中二年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
高職二年級 | 國 | ||||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2013 | 國中二年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2012 | 國小四年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
國小六年級 | 國 | ||||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2011 | 高中二年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
高職二年級 | 國 | ||||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2010 | 國中二年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
2009 | 國小四年級 | 國 | |||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 | |||||||||
國小六年級 | 國 | ||||||||
英 | |||||||||
數 | |||||||||
自 | |||||||||
社 |
資料釋出規定 / 線上申請與審查流程
一、依據
「國家教育研究院學生學習成就資料釋出要點」辦理,請詳閱與共同遵守資料使用規範。
二、申請者請依下列身分類別提出申請:
類別 | 身分說明 | 申請資料 |
---|---|---|
第一類 | 國內學術研究機構及國內公私立大專院校之專任研究人員(含博士後研究)、專任教師,以及公務機關人員。 | 學生層級之資料 |
第二類 | 國內外公私立大專院校博碩士在學學生,經指導教授於資料使用申請書上親筆簽名(若尚無指導教授,則請系所/學程主管於申請書上親筆簽名)。 | 學生層級之資料 |
第三類 | 本院所屬研究人員(含博士後研究)、公務人員,以及行政人員。 | 學生及學校層級資料 |
三、各申請案之申請與審查流程,其說明如下表:
項次 | 流程說明 |
---|---|
(一) | 請至本院官網(首頁/行政服務/資料釋出),點選「國家教育研究院學生學習成就資料」前往網站及閱讀相關說明。 |
(二) | 1. 接續至申請網頁,填寫申請者的基本資料與勾選申請資料(參考附件1)。 2. 下載資料使用申請書(附件2)與資料使用合約書(附件3)並完成填寫與上傳(若有共同研究者亦須完整填寫與上傳)。 |
(三) | 申請書與合約書若有任一遺漏簽名或蓋章、或有缺漏文件等情形,本院以電子郵件/電話通知申請者,自通知日起5個工作天內須完成補件程序,逾期則該申請案視為不受理。 |
(四) | 1. 本院接獲申請案後進行線上審查,審查結果會以電子郵件通知,審查時間約1個月。 2.審查重點: (1)申請資料是否為研究計畫內容所需。 (2)研究問題分析與研究方法應用是否正確。 |
文件下載
聯繫方式
若有問題可來信詢問:wantiend@mail.naer.edu.tw,張宛婷小姐。